12-Week Study of Plecanatide for CIC (The CIC3 Study)
Public ClinicalTrials.gov record NCT01982240. Field values are reproduced from the official study page; the official ClinicalTrials.gov record remains the source of truth for eligibility, enrollment, and contact information.
Data is sourced from official ClinicalTrials.gov public API records. Always review the official ClinicalTrials.gov record for the latest information.
Official title
A Randomized, 12-Week, Double-Blind, Placebo-Controlled Study to Assess the Safety and Efficacy of Plecanatide (3.0 and 6.0 mg) in Patients With Chronic Idiopathic Constipation (The CIC3 Study)
Brief summary
Reproduced verbatim from the official ClinicalTrials.gov record. Not medical advice.
The purpose of this study is to confirm that the investigational medication, plecanatide, is safe and effective in treating chronic idiopathic constipation.
Study identification
- NCT ID
- NCT01982240
- Recruitment status
- Completed
- Study type
- Interventional
- Phase
- Phase 3
- Enrollment
- 1,394 participants
Conditions and interventions
Conditions
Eligibility (public fields only)
- Age range
- 18 Years to 80 Years
- Sex
- All
- Healthy volunteers
- Healthy volunteers not accepted
This page does not interpret eligibility. Detailed inclusion and exclusion criteria are on the official ClinicalTrials.gov record.
Study timeline
- Start date
- Oct 31, 2013
- Primary completion
- Mar 31, 2015
- Completion
- May 31, 2015
- Last update posted
- Dec 25, 2019
2013 – 2015
United States locations
- U.S. sites
- 177
- U.S. states
- 36
- U.S. cities
- 146
| Facility | City | State | ZIP | Site status |
|---|---|---|---|---|
| Synergy Research Site | Birmingham | Alabama | 35242 | — |
| Synergy Research Site | Dothan | Alabama | 36305 | — |
| Synergy Research Site | Gulf Shores | Alabama | 36542 | — |
| Synergy Research Site | Huntsville | Alabama | 35801 | — |
| Synergy Research Site | Mobile | Alabama | 36695 | — |
| Synergy Research Site | Mesa | Arizona | 85206 | — |
| Synergy Research Site | Phoenix | Arizona | 85018 | — |
| Synergy Research Site | Phoenix | Arizona | 85023 | — |
| Synergy Research Site | Tempe | Arizona | 85283 | — |
| Synergy Research Site | Tucson | Arizona | 85712 | — |
| Synergy Research Site | Hot Springs | Arkansas | 71913 | — |
| Synergy Research Site | Little Rock | Arkansas | 72211 | — |
| Synergy Research Site | North Little Rock | Arkansas | 72117 | — |
| Synergy Research Site | Anaheim | California | 92801 | — |
| Synergy Research Site | Anaheim | California | 92804 | — |
| Synergy Research Site | Carlsbad | California | 92008 | — |
| Synergy Research Site | Cerritos | California | 90703 | — |
| Synergy Research Site | Chula Vista | California | 91910 | — |
| Synergy Research Site | El Cajon | California | 92020 | — |
| Synergy Research Site | Encinitas | California | 92024 | — |
| Synergy Research Site | Encino | California | 91436 | — |
| Synergy Research Site | Fountain Valley | California | 92708 | — |
| Synergy Research Site | Fresno | California | 93726 | — |
| Synergy Research Site | Hawaiian Gardens | California | 90716 | — |
| Synergy Research Site | Lancaster | California | 93534 | — |
| Synergy Research Site | Long Beach | California | 90806 | — |
| Synergy Research Site | Los Angeles | California | 90015 | — |
| Synergy Research Site | Los Angeles | California | 90045 | — |
| Synergy Research Site | Los Angeles | California | 90067 | — |
| Synergy Research Site | Mission Hills | California | 91345 | — |
| Synergy Research Site | Murrieta | California | 92562 | — |
| Synergy Research Site | North Hollywood | California | 91606 | — |
| Synergy Research Site | Oceanside | California | 92054 | — |
| Synergy Research Site | Oxnard | California | 93030 | — |
| Synergy Research Site | Pasadena | California | 91105 | — |
| Synergy Research Site | Poway | California | 92064 | — |
| Synergy Research Site | Sacramento | California | 95816 | — |
| Synergy Research Site | San Diego | California | 92101 | — |
| Synergy Research Site | San Diego | California | 92103 | — |
| Synergy Research Site | San Diego | California | 92108 | — |
| Synergy Research Site | San Diego | California | 92114 | — |
| Synergy Research Site | Thousand Oaks | California | 91360 | — |
| Synergy Research Site | Colorado Springs | Colorado | 80907 | — |
| Synergy Research Site | Colorado Springs | Colorado | 80909 | — |
| Synergy Research Site | Denver | Colorado | 80218 | — |
| Synergy Research Site | Denver | Colorado | 80220 | — |
| Synergy Research Site | Denver | Colorado | 80246 | — |
| Synergy Research Site | Littleton | Colorado | 80120 | — |
| Synergy Research Site | Bristol | Connecticut | 06010 | — |
| Synergy Research Site | Danbury | Connecticut | 06810 | — |
| Synergy Research Site | Waterbury | Connecticut | 06708 | — |
| Synergy Research Site | Boynton Beach | Florida | 33426 | — |
| Synergy Research Site | Clearwater | Florida | 33759 | — |
| Synergy Research Site | DeLand | Florida | 32720 | — |
| Synergy Research Site | Fort Lauderdale | Florida | 33306 | — |
| Synergy Research Site | Fort Lauderdale | Florida | 33308 | — |
| Synergy Research Site | Hialeah | Florida | 33012 | — |
| Synergy Research Site | Jupiter | Florida | 33458 | — |
| Synergy Research Site | Lakeland | Florida | 33805 | — |
| Synergy Research Site | Lynn Haven | Florida | 32444 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33130 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33165 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33173 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33174 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33185 | — |
| Synergy Research Site | Miami | Florida | 33186 | — |
| Synergy Research Site | Orlando | Florida | 32803 | — |
| Synergy Research Site | Orlando | Florida | 32806 | — |
| Synergy Research Site | Port Orange | Florida | 32129 | — |
| Synergy Research Site | Tampa | Florida | 33604 | — |
| Synergy Research Site | Tampa | Florida | 33606 | — |
| Synergy Research Site | Tampa | Florida | 33617 | — |
| Synergy Research Site | Athens | Georgia | 30606 | — |
| Synergy Research Site | Augusta | Georgia | 30912 | — |
| Synergy Research Site | Decatur | Georgia | 30032 | — |
| Synergy Research Site | Decatur | Georgia | 30033 | — |
| Synergy Research Site | Johns Creek | Georgia | 30097 | — |
| Synergy Research Site | Oakwood | Georgia | 30566 | — |
| Synergy Research Site | Savannah | Georgia | 31406 | — |
| Synergy Research Site | Smyrna | Georgia | 30082 | — |
| Synergy Research Site | Evanston | Illinois | 60201 | — |
| Synergy Research Site | Clive | Iowa | 50325 | — |
| Synergy Research Site | Augusta | Kansas | 67010 | — |
| Synergy Research Site | Newton | Kansas | 67114 | — |
| Synergy Research Site | Shawnee Mission | Kansas | 66218 | — |
| Synergy Research Site | Wichita | Kansas | 67205 | — |
| Synergy Research Site | Wichita | Kansas | 67207 | — |
| Synergy Research Site | Lexington | Kentucky | 40503 | — |
| Synergy Research Site | Lexington | Kentucky | 40504 | — |
| Synergy Research Site | Bastrop | Louisiana | 71220 | — |
| Synergy Research Site | Marrero | Louisiana | 70072 | — |
| Synergy Research Site | Metairie | Louisiana | 70006 | — |
| Synergy Research Site | New Orleans | Louisiana | 70115 | — |
| Synergy Research Site | New Orleans | Louisiana | 70119 | — |
| Synergy Research Site | Shreveport | Louisiana | 71103 | — |
| Synergy Research Site | Chevy Chase | Maryland | 20815 | — |
| Synergy Research Site | Boston | Massachusetts | 02131 | — |
| Synergy Research Site | Brockton | Massachusetts | 02302 | — |
| Synergy Research Site | New Bedford | Massachusetts | 02740 | — |
| Synergy Research Site | Chesterfield | Michigan | 48047 | — |
| Synergy Research Site | Flint | Michigan | 48504 | — |
| Synergy Research Site | Rochester | Michigan | 48307 | — |
| Synergy Research Site | Saginaw | Michigan | 48604 | — |
| Synergy Research Site | Southfield | Michigan | 48034 | — |
| Synergy Research Site | Biloxi | Mississippi | 39531 | — |
| Synergy Research Site | Jackson | Mississippi | 39202 | — |
| Synergy Research Site | St Louis | Missouri | 63128 | — |
| Synergy Research Site | Omaha | Nebraska | 68114 | — |
| Synergy Research Site | Henderson | Nevada | 89014 | — |
| Synergy Research Site | Las Vegas | Nevada | 89119 | — |
| Synergy Research Site | Las Vegas | Nevada | 89121 | — |
| Synergy Research Site | Reno | Nevada | 89511 | — |
| Synergy Research Site | Lebanon | New Hampshire | 03756 | — |
| Synergy Research Site | Lodi | New Jersey | 07644 | — |
| Synergy Research Site | Ocean City | New Jersey | 07712 | — |
| Synergy Research Site | Albuquerque | New Mexico | 87109 | — |
| Synergy Research Site | Brooklyn | New York | 11206 | — |
| Synergy Research Site | Great Neck | New York | 11023 | — |
| Synergy Research Site | North Massapequa | New York | 11758 | — |
| Synergy Research Site | Cary | North Carolina | 27518 | — |
| Synergy Research Site | Chapel Hill | North Carolina | 27599 | — |
| Synergy Research Site | Charlotte | North Carolina | 28210 | — |
| Synergy Research Site | Charlotte | North Carolina | 28277 | — |
| Synergy Research Site | Greensboro | North Carolina | 27403 | — |
| Synergy Research Site | Kinston | North Carolina | 28501 | — |
| Synergy Research Site | Raleigh | North Carolina | 27612 | — |
| Synergy Research Site | Wilmington | North Carolina | 28401 | — |
| Synergy Research Site | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | — |
| Synergy Research Site | Fargo | North Dakota | 58103 | — |
| Synergy Research Site | Beavercreek | Ohio | 45432 | — |
| Synergy Research Site | Centerville | Ohio | 45459 | — |
| Synergy Research Site | Cincinnati | Ohio | 45246 | — |
| Synergy Research Site | Hilliard | Ohio | 43026 | — |
| Synergy Research Site | Huber Heights | Ohio | 45424 | — |
| Synergy Research Site | Maumee | Ohio | 43537 | — |
| Synergy Research Site | Mentor | Ohio | 44060 | — |
| Synergy Research Site | Oakwood | Ohio | 45419 | — |
| Synergy Research Site | Stow | Ohio | 44224 | — |
| Synergy Research Site | Norman | Oklahoma | 73071 | — |
| Synergy Research Site | Oklahoma City | Oklahoma | 73102 | — |
| Synergy Research Site | Limerick | Pennsylvania | 19468 | — |
| Synergy Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19152 | — |
| Synergy Research Site | Smithfield | Pennsylvania | 15478 | — |
| Synergy Research Site | Yardley | Pennsylvania | 19067 | — |
| Synergy Research Site | Anderson | South Carolina | 29621 | — |
| Synergy Research Site | Charleston | South Carolina | 28406 | — |
| Synergy Research Site | Columbia | South Carolina | 29204 | — |
| Synergy Research Site | Chattanooga | Tennessee | 37421 | — |
| Synergy Research Site | Jackson | Tennessee | 38305 | — |
| Synergy Research Site | Nashville | Tennessee | 37205 | — |
| Synergy Research Site | New Tazewell | Tennessee | 37825 | — |
| Synergy Research Site | Austin | Texas | 78745 | — |
| Synergy Research Site | Dallas | Texas | 75230 | — |
| Synergy Research Site | Dallas | Texas | 75234 | — |
| Synergy Research Site | Houston | Texas | 77043 | — |
| Synergy Research Site | Houston | Texas | 77062 | — |
| Synergy Research Site | Houston | Texas | 77070 | — |
| Synergy Research Site | Houston | Texas | 77090 | — |
| Synergy Research Site | Killeen | Texas | 76543 | — |
| Synergy Research Site | Plano | Texas | 75093 | — |
| Synergy Research Site | San Angelo | Texas | 76904 | — |
| Synergy Research Site | San Antonio | Texas | 78209 | — |
| Synergy Research Site | San Antonio | Texas | 78258 | — |
| Synergy Research Site | Sugar Land | Texas | 77479 | — |
| Synergy Research Site | Logan | Utah | 84341 | — |
| Synergy Research Site | Salt Lake City | Utah | 84124 | — |
| Synergy Research Site | St. George | Utah | 84790 | — |
| Synergy Research Site | Christiansburg | Virginia | 24073 | — |
| Synergy Research Site | Henrico | Virginia | 23233 | — |
| Synergy Research Site | Lynchburg | Virginia | 24502 | — |
| Synergy Research Site | Norfolk | Virginia | 23502 | — |
| Synergy Research Site | Norfolk | Virginia | 23507 | — |
| Synergy Research Site | Richmond | Virginia | 23294 | — |
| Synergy Research Site | Virginia Beach | Virginia | 23455 | — |
| Synergy Research Site | Seattle | Washington | 98105 | — |
| Synergy Research Site | Tacoma | Washington | 98405 | — |
| Synergy Research Site | Wauwatosa | Wisconsin | 53226 | — |
Site contact phone numbers, emails, and investigator names are intentionally not displayed here. Open the official ClinicalTrials.gov record for site contact information.
Non-U.S. locations
This page focuses on the U.S. directory. The official record also lists 12 non-U.S. sites.
About this trial record page
- What this page shows
- Public field values for ClinicalTrials.gov record NCT01982240, including study identification, conditions, interventions, eligibility (age, sex, healthy volunteer), timeline, and U.S. site list.
- What this page does not do
- No medical advice, eligibility judgments, treatment recommendations, study quality scoring, or AI-generated medical summaries. No site contact phone numbers, emails, or investigator names.
- Where the data comes from
- Sourced from the official ClinicalTrials.gov public API. The official record is the source of truth.
- Last refresh
- Last update posted Dec 25, 2019 · Synced Sep 13, 2026
Related: full search, browse by condition, browse by drug or therapy, browse by sponsor, browse by U.S. city.
Open the official record
The complete protocol, eligibility criteria, and contact information for NCT01982240 live on ClinicalTrials.gov.