Comparison of Two Combination Chemotherapy Regimens in Treating Women With Breast Cancer
Public ClinicalTrials.gov record NCT00087178. Field values are reproduced from the official study page; the official ClinicalTrials.gov record remains the source of truth for eligibility, enrollment, and contact information.
Data is sourced from official ClinicalTrials.gov public API records. Always review the official ClinicalTrials.gov record for the latest information.
Official title
A Clinical Trial Of Adjuvant Therapy Comparing Six Cycles Of 5-Fluorouracil, Epirubicin And Cyclophosphamide (FEC) To Four Cycles Of Adriamycin And Cyclophosphamide (AC) In Patients With Node-Negative Breast Cancer
Brief summary
Reproduced verbatim from the official ClinicalTrials.gov record. Not medical advice.
RATIONALE: Drugs used in chemotherapy, such as fluorouracil, epirubicin, cyclophosphamide, and doxorubicin, work in different ways to stop tumor cells from dividing so they stop growing or die. It is not yet known which combination chemotherapy regimen is more effective in treating breast cancer. PURPOSE: This randomized phase III trial is studying two combination chemotherapy regimens to compare how well they work in treating women who have undergone surgery for breast cancer that has not spread to the lymph nodes.
Study identification
- NCT ID
- NCT00087178
- Recruitment status
- Completed
- Study type
- Interventional
- Phase
- Phase 3
- Enrollment
- 2,722 participants
Conditions and interventions
Conditions
Eligibility (public fields only)
- Age range
- 18 Years and older
- Sex
- Female
- Healthy volunteers
- Healthy volunteers not accepted
This page does not interpret eligibility. Detailed inclusion and exclusion criteria are on the official ClinicalTrials.gov record.
Study timeline
- Start date
- Apr 30, 2004
- Primary completion
- Feb 28, 2014
- Completion
- Apr 30, 2016
- Last update posted
- Aug 10, 2022
2004 – 2016
United States locations
- U.S. sites
- 586
- U.S. states
- 49
- U.S. cities
- 399
| Facility | City | State | ZIP | Site status |
|---|---|---|---|---|
| Clearview Cancer Institute | Huntsville | Alabama | 35805 | — |
| Providence Cancer Center | Anchorage | Alaska | 99508 | — |
| Banner Thunderbird Medical Center | Glendale | Arizona | 85306 | — |
| Banner Good Samaritan Medical Center | Phoenix | Arizona | 85006 | — |
| CCOP - Western Regional, Arizona | Phoenix | Arizona | 85006 | — |
| Arkansas Cancer Research Center at University of Arkansas for Medical Sciences | Little Rock | Arkansas | 72205 | — |
| Alta Bates Summit Comprehensive Cancer Center | Berkeley | California | 94704 | — |
| Peninsula Medical Center | Burlingame | California | 94010 | — |
| East Bay Radiation Oncology Center | Castro Valley | California | 94546 | — |
| Valley Medical Oncology Consultants - Castro Valley | Castro Valley | California | 94546 | — |
| City of Hope Comprehensive Cancer Center | Duarte | California | 91010-3000 | — |
| North Bay Cancer Center | Fairfield | California | 94533 | — |
| Kaiser Permanente - Fremont | Fremont | California | 94538 | — |
| Valley Medical Oncology | Fremont | California | 94538 | — |
| Glendale Memorial Hospital Comprehensive Cancer Center | Glendale | California | 91204 | — |
| California Cancer Care, Incorporated - Greenbrae | Greenbrae | California | 94904 | — |
| Marin Cancer Institute at Marin General Hospital | Greenbrae | California | 94904 | — |
| Sutter Health - Western Division Cancer Research Group | Greenbrae | California | 94904 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Hayward | Hayward | California | 94545 | — |
| Scripps Cancer Center - San Diego | La Jolla | California | 92037 | — |
| Loma Linda University Cancer Institute at Loma Linda University Medical Center | Loma Linda | California | 92354 | — |
| Pacific Shores Medical Group - Long Beach | Long Beach | California | 90813 | — |
| Jonsson Comprehensive Cancer Center at UCLA | Los Angeles | California | 90095-1781 | — |
| Highland General Hospital | Oakland | California | 94602 | — |
| Alta Bates Summit Medical Center - Summit Campus | Oakland | California | 94609 | — |
| Bay Area Breast Surgeons, Incorporated | Oakland | California | 94609 | — |
| CCOP - Bay Area Tumor Institute | Oakland | California | 94609 | — |
| Larry G Strieff MD Medical Corporation | Oakland | California | 94609 | — |
| Tom K Lee, Incorporated | Oakland | California | 94609 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Oakland | Oakland | California | 94611 | — |
| Chao Family Comprehensive Cancer Center at University of California Irvine Medical Center | Orange | California | 92868 | — |
| Valley Care Medical Center | Pleasanton | California | 94588 | — |
| Valley Medical Oncology Consultants - Pleasanton | Pleasanton | California | 94588 | — |
| North Valley Breast Clinic | Redding | California | 96001 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Redwood City | Redwood City | California | 94063 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Richmond | Richmond | California | 94801 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Roseville | Roseville | California | 95661 | — |
| Sutter Cancer Center at Roseville Medical Center | Roseville | California | 95661 | — |
| Sutter Cancer Center | Sacramento | California | 95816 | — |
| South Sacramento Kaiser-Permanente Medical Center | Sacramento | California | 95823 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Sacramento | Sacramento | California | 95825 | — |
| Kaiser Permanente Medical Office -Vandever Medical Office | San Diego | California | 92120 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - San Francisco Geary Campus | San Francisco | California | 94115 | — |
| California Pacific Medical Center - California Campus | San Francisco | California | 94118 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Teresa | San Jose | California | 95119 | — |
| Doctors Medical Center - San Pablo Campus | San Pablo | California | 94806 | — |
| Kaiser Foundation Hospital - San Rafael | San Rafael | California | 94903 | — |
| Cancer Center of Santa Barbara | Santa Barbara | California | 93105 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Clara Kiely Campus | Santa Clara | California | 95051 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Santa Rosa | Santa Rosa | California | 95403 | — |
| CCOP - Santa Rosa Memorial Hospital | Santa Rosa | California | 95405 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - South San Francisco | South San Francisco | California | 94080 | — |
| Stanford Cancer Center | Stanford | California | 94305-5824 | — |
| Kaiser Permanente Medical Facility - Stockton | Stockton | California | 95210 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Vallejo | Vallejo | California | 94589 | — |
| Sutter Solano Medical Center | Vallejo | California | 94589 | — |
| Kaiser Permanente Medical Center - Walnut Creek | Walnut Creek | California | 94596 | — |
| Aurora Presbyterian Hospital | Aurora | Colorado | 80012 | — |
| Boulder Community Hospital | Boulder | Colorado | 80301-9019 | — |
| Penrose Cancer Center at Penrose Hospital | Colorado Springs | Colorado | 80933 | — |
| St. Anthony Central Hospital | Denver | Colorado | 80204 | — |
| Porter Adventist Hospital | Denver | Colorado | 80210 | — |
| Presbyterian - St. Luke's Medical Center | Denver | Colorado | 80218 | — |
| St. Joseph Hospital | Denver | Colorado | 80218 | — |
| Rose Medical Center | Denver | Colorado | 80220 | — |
| CCOP - Colorado Cancer Research Program | Denver | Colorado | 80224-2522 | — |
| Swedish Medical Center | Englewood | Colorado | 80110 | — |
| Poudre Valley Hospital | Fort Collins | Colorado | 80524 | — |
| Front Range Cancer Specialists | Fort Collins | Colorado | 80528 | — |
| St. Mary's Regional Cancer Center at St. Mary's Hospital and Medical Center | Grand Junction | Colorado | 81502 | — |
| North Colorado Medical Center | Greeley | Colorado | 80631 | — |
| Sky Ridge Medical Center | Lone Tree | Colorado | 80124 | — |
| Hope Cancer Care Center at Longmont United Hospital | Longmont | Colorado | 80502 | — |
| McKee Medical Center | Loveland | Colorado | 80539 | — |
| St. Mary - Corwin Regional Medical Center | Pueblo | Colorado | 81004 | — |
| North Suburban Medical Center | Thornton | Colorado | 80229 | — |
| Exempla Lutheran Medical Center | Wheat Ridge | Colorado | 80033 | — |
| Helen and Harry Gray Cancer Center at Hartford Hospital | Hartford | Connecticut | 06102-5037 | — |
| Eastern Connecticut Hematology and Oncology Associates | Norwich | Connecticut | 06360 | — |
| Kent General Hospital | Dover | Delaware | 19901 | — |
| Tunnell Cancer Center at Beebe Medical Center | Lewes | Delaware | 19958 | — |
| CCOP - Christiana Care Health Services | Newark | Delaware | 19713 | — |
| Lombardi Comprehensive Cancer Center at Georgetown University Medical Center | Washington D.C. | District of Columbia | 20007 | — |
| Washington Cancer Institute at Washington Hospital Center | Washington D.C. | District of Columbia | 20010 | — |
| Sibley Memorial Hospital | Washington D.C. | District of Columbia | 20016 | — |
| Morton Plant Hospital | Clearwater | Florida | 33756 | — |
| Herbert D. Kerman Regional Oncology Center - Daytona Beach | Daytona Beach | Florida | 32115 | — |
| Michael and Dianne Bienes Comprehensive Cancer Center at Holy Cross Hospital | Fort Lauderdale | Florida | 33308 | — |
| Broward General Medical Center Cancer Center | Fort Lauderdale | Florida | 33316 | — |
| Memorial Cancer Institute at Memorial Regional Hospital | Hollywood | Florida | 33021 | — |
| Baptist Cancer Institute - Jacksonville | Jacksonville | Florida | 32207 | — |
| Ella Milbank Foshay Cancer Center at Jupiter Medical Center | Jupiter | Florida | 33458 | — |
| Center for Cancer Care and Research at Watson Clinic, LLP | Lakeland | Florida | 33805 | — |
| Lakeland Regional Cancer Center at Lakeland Regional Medical Center | Lakeland | Florida | 33805 | — |
| CCOP - Mount Sinai Medical Center | Miami Beach | Florida | 33140 | — |
| M.D. Anderson Cancer Center at Orlando | Orlando | Florida | 32806 | — |
| Florida Cancer Specialists - Sarasota Downtown | Sarasota | Florida | 34236 | — |
| Piedmont Hospital | Atlanta | Georgia | 30309 | — |
| Northside Hospital Cancer Center | Atlanta | Georgia | 30342-1611 | — |
| Saint Joseph's Hospital of Atlanta | Atlanta | Georgia | 30342-1701 | — |
| CCOP - Atlanta Regional | Atlanta | Georgia | 30342 | — |
| Augusta Oncology Associates - Walton Way | Augusta | Georgia | 30901 | — |
| MBCCOP - Medical College of Georgia Cancer Center | Augusta | Georgia | 30912 | — |
| WellStar Cobb Hospital | Austell | Georgia | 30106 | — |
| Charles B. Eberhart Cancer Center at DeKalb Medical Center | Decatur | Georgia | 30033 | — |
| Dwight David Eisenhower Army Medical Center | Fort Gordon | Georgia | 30905-5650 | — |
| Northeast Georgia Medical Center | Gainesville | Georgia | 30501 | — |
| Gwinnett Medical Center | Lawrenceville | Georgia | 30045 | — |
| Kennestone Cancer Center at Wellstar Kennestone Hospital | Marietta | Georgia | 30060 | — |
| Southern Regional Medical Center | Riverdale | Georgia | 30274-2600 | — |
| Curtis and Elizabeth Anderson Cancer Institute at Memorial Health University Medical Center | Savannah | Georgia | 31403-3089 | — |
| Nancy N. and J. C. Lewis Cancer and Research Pavilion at St. Joseph's/Candler | Savannah | Georgia | 31405 | — |
| Cancer Research Center of Hawaii | Honolulu | Hawaii | 96813 | — |
| Queen's Cancer Institute at Queen's Medical Center | Honolulu | Hawaii | 96813 | — |
| Straub Clinic and Hospital, Incorporated | Honolulu | Hawaii | 96813 | — |
| Hawaii Medical Center - East | Honolulu | Hawaii | 96817 | — |
| Kapiolani Medical Center for Women and Children | Honolulu | Hawaii | 96826 | — |
| Saint Anthony's Hospital at Saint Anthony's Health Center | Alton | Illinois | 62002 | — |
| Rush-Copley Cancer Care Center | Aurora | Illinois | 60504 | — |
| St. Joseph Medical Center | Bloomington | Illinois | 61701 | — |
| Graham Hospital | Canton | Illinois | 61520 | — |
| Memorial Hospital | Carthage | Illinois | 62321 | — |
| John H. Stroger, Jr. Hospital of Cook County | Chicago | Illinois | 60612-3785 | — |
| Creticos Cancer Center at Advocate Illinois Masonic Medical Center | Chicago | Illinois | 60657 | — |
| Decatur Memorial Hospital Cancer Care Institute | Decatur | Illinois | 62526 | — |
| Sherman Hospital | Elgin | Illinois | 60120 | — |
| Alexian Brothers Radiation Oncology | Elk Grove Village | Illinois | 60007 | — |
| Eureka Community Hospital | Eureka | Illinois | 61530 | — |
| Evanston Northwestern Healthcare - Evanston Hospital | Evanston | Illinois | 60201-1781 | — |
| Galesburg Clinic, PC | Galesburg | Illinois | 61401 | — |
| Galesburg Cottage Hospital | Galesburg | Illinois | 61401 | — |
| Delnor Community Hospital - Geneva | Geneva | Illinois | 60134 | — |
| Mason District Hospital | Havana | Illinois | 62644 | — |
| Hinsdale Hematology Oncology Associates | Hinsdale | Illinois | 60521 | — |
| Hopedale Medical Complex | Hopedale | Illinois | 61747 | — |
| Joliet Oncology-Hematology Associates, Limited - West | Joliet | Illinois | 60435 | — |
| Provena St. Mary's Regional Cancer Center - Kankakee | Kankakee | Illinois | 60901 | — |
| La Grange Memorial Hospital | La Grange | Illinois | 60525 | — |
| McDonough District Hospital | Macomb | Illinois | 61455 | — |
| Good Samaritan Regional Health Center | Mount Vernon | Illinois | 62864 | — |
| BroMenn Regional Medical Center | Normal | Illinois | 61761 | — |
| Community Cancer Center | Normal | Illinois | 61761 | — |
| Saint James Hospital and Health Centers Comprehensive Cancer Institute - Olympia Fields | Olympia Fields | Illinois | 60461 | — |
| Community Hospital of Ottawa | Ottawa | Illinois | 61350 | — |
| Oncology Hematology Associates of Central Illinois, PC - Ottawa | Ottawa | Illinois | 61350 | — |
| Advocate Lutheran General Cancer Care Center | Park Ridge | Illinois | 60068-1174 | — |
| Cancer Treatment Center at Pekin Hospital | Pekin | Illinois | 61554 | — |
| Proctor Hospital | Peoria | Illinois | 61614 | — |
| CCOP - Illinois Oncology Research Association | Peoria | Illinois | 61615 | — |
| Oncology Hematology Associates of Central Illinois, PC - Peoria | Peoria | Illinois | 61615 | — |
| Methodist Medical Center of Illinois | Peoria | Illinois | 61636 | — |
| OSF St. Francis Medical Center | Peoria | Illinois | 61637 | — |
| Illinois Valley Community Hospital | Peru | Illinois | 61354 | — |
| Perry Memorial Hospital | Princeton | Illinois | 61356 | — |
| Swedish-American Regional Cancer Center | Rockford | Illinois | 61104-2315 | — |
| Center for Cancer Care at OSF Saint Anthony Medical Center | Rockford | Illinois | 61108 | — |
| St. Margaret's Hospital | Spring Valley | Illinois | 61362 | — |
| Regional Cancer Center at Memorial Medical Center | Springfield | Illinois | 62781-0001 | — |
| Carle Cancer Center at Carle Foundation Hospital | Urbana | Illinois | 61801 | — |
| CCOP - Carle Cancer Center | Urbana | Illinois | 61801 | — |
| St. Francis Hospital and Health Centers - Beech Grove Campus | Beech Grove | Indiana | 46107 | — |
| Elkhart General Hospital | Elkhart | Indiana | 46515 | — |
| Fort Wayne Medical Oncology and Hematology | Fort Wayne | Indiana | 46815 | — |
| Methodist Cancer Center at Methodist Hospital | Indianapolis | Indiana | 46202 | — |
| Howard Community Hospital | Kokomo | Indiana | 46904 | — |
| Center for Cancer Therapy at LaPorte Hospital and Health Services | La Porte | Indiana | 46350 | — |
| Clarian Arnett Cancer Care | Lafayette | Indiana | 47904 | — |
| Saint Anthony Memorial Health Centers | Michigan City | Indiana | 46360 | — |
| Community Hospital | Munster | Indiana | 46321 | — |
| Reid Hospital & Health Care Services | Richmond | Indiana | 47374 | — |
| CCOP - Northern Indiana CR Consortium | South Bend | Indiana | 46601 | — |
| Memorial Hospital of South Bend | South Bend | Indiana | 46601 | — |
| Saint Joseph Regional Medical Center | South Bend | Indiana | 46617 | — |
| McFarland Clinic, PC | Ames | Iowa | 50010 | — |
| Hematology Oncology Associates of the Quad Cities | Bettendorf | Iowa | 52722 | — |
| Genesis Regional Cancer Center at Genesis Medical Center | Davenport | Iowa | 52803 | — |
| Mercy Capitol Hospital | Des Moines | Iowa | 50307 | — |
| CCOP - Iowa Oncology Research Association | Des Moines | Iowa | 50309 | — |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Methodist Medical Center | Des Moines | Iowa | 50309 | — |
| Medical Oncology and Hematology Associates at John Stoddard Cancer Center | Des Moines | Iowa | 50309 | — |
| Medical Oncology and Hematology Associates at Mercy Cancer Center | Des Moines | Iowa | 50314 | — |
| Mercy Cancer Center at Mercy Medical Center - Des Moines | Des Moines | Iowa | 50314 | — |
| John Stoddard Cancer Center at Iowa Lutheran Hospital | Des Moines | Iowa | 50316 | — |
| Holden Comprehensive Cancer Center at University of Iowa | Iowa City | Iowa | 52242-1002 | — |
| Mercy Cancer Center at Mercy Medical Center - North Iowa | Mason City | Iowa | 50401 | — |
| Siouxland Hematology-Oncology Associates, LLP | Sioux City | Iowa | 51101 | — |
| Mercy Medical Center - Sioux City | Sioux City | Iowa | 51104 | — |
| St. Luke's Regional Medical Center | Sioux City | Iowa | 51104 | — |
| Covenant Cancer Treatment Center | Waterloo | Iowa | 50702 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Chanute | Chanute | Kansas | 66720 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Dodge City | Dodge City | Kansas | 67801 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - El Dorado | El Dorado | Kansas | 67042 | — |
| Cancer Center of Kansas-Independence | Independence | Kansas | 67301 | — |
| Providence Medical Center | Kansas City | Kansas | 66112 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Kingman | Kingman | Kansas | 67068 | — |
| Lawrence Memorial Hospital | Lawrence | Kansas | 66044 | — |
| Southwest Medical Center | Liberal | Kansas | 67901 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Newton | Newton | Kansas | 67114 | — |
| Menorah Medical Center | Overland Park | Kansas | 66209 | — |
| Johnson County Radiation Therapy | Overland Park | Kansas | 66210 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Parsons | Parsons | Kansas | 67357 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Pratt | Pratt | Kansas | 67124 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Salina | Salina | Kansas | 67042 | — |
| Shawnee Mission Medical Center | Shawnee Mission | Kansas | 66204 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Wellington | Wellington | Kansas | 67152 | — |
| Associates in Womens Health, PA - North Review | Wichita | Kansas | 67208 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Medical Arts Tower | Wichita | Kansas | 67208 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Wichita | Wichita | Kansas | 67214 | — |
| CCOP - Wichita | Wichita | Kansas | 67214 | — |
| Via Christi Cancer Center at Via Christi Regional Medical Center | Wichita | Kansas | 67214 | — |
| Cancer Center of Kansas, PA - Winfield | Winfield | Kansas | 67156 | — |
| Cancer Resource Center at King's Daughters Medical Center | Ashland | Kentucky | 41101-0151 | — |
| Lucille P. Markey Cancer Center at University of Kentucky | Lexington | Kentucky | 40536-0093 | — |
| Louisville Oncology at Norton Cancer Institute - Louisville | Louisville | Kentucky | 40202 | — |
| Baptist Hospital East - Louisville | Louisville | Kentucky | 40207 | — |
| Pennington Cancer Center at Baton Rouge General | Baton Rouge | Louisiana | 70806 | — |
| Ochsner Health Center - Bluebonnet | Baton Rouge | Louisiana | 70809 | — |
| Terrebonne General Medical Center | Houma | Louisiana | 70360 | — |
| Drs Gurtler Brinz and Russo APMC-Metairie Oncologists | Metairie | Louisiana | 70006 | — |
| MBCCOP - LSU Health Sciences Center | New Orleans | Louisiana | 70112 | — |
| CCOP - Ochsner | New Orleans | Louisiana | 70121 | — |
| Ochsner Cancer Institute at Ochsner Clinic Foundation | New Orleans | Louisiana | 70121 | — |
| Christus Schumpert Cancer Treatment Center | Shreveport | Louisiana | 71101 | — |
| Mercy Medical Center | Baltimore | Maryland | 21202 | — |
| Greater Baltimore Medical Center Cancer Center | Baltimore | Maryland | 21204 | — |
| Alvin and Lois Lapidus Cancer Institute at Sinai Hospital | Baltimore | Maryland | 21215 | — |
| Harbor View Cancer Center at Harbor Hospital | Baltimore | Maryland | 21225 | — |
| St. Agnes Hospital Cancer Center | Baltimore | Maryland | 21229 | — |
| Harry & Jeanette Weinberg Cancer Institute at Franklin Square Hospital Center | Baltimore | Maryland | 21237 | — |
| Suburban Hospital | Bethesda | Maryland | 20814 | — |
| Union Hospital Cancer Program at Union Hospital | Elkton | Maryland | 21921 | — |
| Kaiser Permanente Mid-Atlantic Medical Group-Largo Medical Facility | Largo | Maryland | 20774 | — |
| St. Mary's Hospital | Leonardtown | Maryland | 20650 | — |
| Kaiser Permanente - Towson | Lutherville | Maryland | 21093 | — |
| Kaiser Permanente Capital Area Medical Group - Shady Grove Facility | Rockville | Maryland | 20850 | — |
| Peninsula Regional Medical Center | Salisbury | Maryland | 21801 | — |
| Tufts-NEMC Cancer Center | Boston | Massachusetts | 02111 | — |
| Boston University Cancer Research Center | Boston | Massachusetts | 02118 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Concord | Concord | Massachusetts | 01742 | — |
| Commonwealth Hematology Oncology PC - Dorchester | Dorchester | Massachusetts | 02124 | — |
| Hudner Oncology Center at Saint Anne's Hospital - Fall River | Fall River | Massachusetts | 02721 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Haverhill | Haverhill | Massachusetts | 01830 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Lawrence | Lawrence | Massachusetts | 01842 | — |
| Commonwealth Hematology Oncology PC - Leominster | Leominster | Massachusetts | 01453 | — |
| Commonwealth Hematology Oncology PC - Milton | Milton | Massachusetts | 02186 | — |
| Berkshire Hematology Oncology, PC | Pittsfield | Massachusetts | 01201 | — |
| Jordan Hospital Club Cancer Center | Plymouth | Massachusetts | 02360 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Quincy | Quincy | Massachusetts | 02169 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Stoneham | Stoneham | Massachusetts | 02180 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Weymouth | Weymouth | Massachusetts | 02190 | — |
| Commonwealth Hematology-Oncology, PC - Worcester | Worcester | Massachusetts | 01605 | — |
| Saint Joseph Mercy Cancer Center | Ann Arbor | Michigan | 48106-0995 | — |
| CCOP - Michigan Cancer Research Consortium | Ann Arbor | Michigan | 48106 | — |
| Battle Creek Health System Cancer Care Center | Battle Creek | Michigan | 49017 | — |
| Bay Regional Medical Center | Bay City | Michigan | 48708 | — |
| Mecosta County Medical Center | Big Rapids | Michigan | 49307 | — |
| Oakwood Cancer Center at Oakwood Hospital and Medical Center | Dearborn | Michigan | 48123-2500 | — |
| Josephine Ford Cancer Center at Henry Ford Hospital | Detroit | Michigan | 48202 | — |
| Genesys Hurley Cancer Institute | Flint | Michigan | 48503 | — |
| Hurley Medical Center | Flint | Michigan | 48503 | — |
| Great Lakes Cancer Institute at McLaren Regional Medical Center | Flint | Michigan | 48532 | — |
| Butterworth Hospital at Spectrum Health | Grand Rapids | Michigan | 49503 | — |
| CCOP - Grand Rapids | Grand Rapids | Michigan | 49503 | — |
| Lacks Cancer Center at Saint Mary's Health Care | Grand Rapids | Michigan | 49503 | — |
| Metro Health Hospital | Grand Rapids | Michigan | 49506 | — |
| Van Elslander Cancer Center at St. John Hospital and Medical Center | Grosse Pointe Woods | Michigan | 48236 | — |
| Holland Community Hospital | Holland | Michigan | 49423 | — |
| Foote Memorial Hospital | Jackson | Michigan | 49201 | — |
| Borgess Medical Center | Kalamazoo | Michigan | 49001 | — |
| West Michigan Cancer Center | Kalamazoo | Michigan | 49007-3731 | — |
| Bronson Methodist Hospital | Kalamazoo | Michigan | 49007 | — |
| Breslin Cancer Center at Ingham Regional Medical Center | Lansing | Michigan | 48910 | — |
| Sparrow Regional Cancer Center | Lansing | Michigan | 48912-1811 | — |
| Lapeer Regional Hospital | Lapeer | Michigan | 48446 | — |
| St. Mary Mercy Hospital | Livonia | Michigan | 48154 | — |
| Upper Michigan Cancer Center at Marquette General Hospital | Marquette | Michigan | 49855 | — |
| Hackley Hospital | Muskegon | Michigan | 49442 | — |
| St. Joseph Mercy Oakland | Pontiac | Michigan | 48341-2985 | — |
| Mercy Regional Cancer Center at Mercy Hospital | Port Huron | Michigan | 48060 | — |
| William Beaumont Hospital - Royal Oak Campus | Royal Oak | Michigan | 48073 | — |
| Seton Cancer Institute at Saint Mary's - Saginaw | Saginaw | Michigan | 48601 | — |
| Lakeland Regional Cancer Care Center - St. Joseph | Saint Joseph | Michigan | 49085 | — |
| Oncology Care Associates, PLLC | Saint Joseph | Michigan | 49085 | — |
| Providence Cancer Institute at Providence Hospital - Southfield Campus | Southfield | Michigan | 48075 | — |
| Munson Medical Center | Traverse City | Michigan | 49684 | — |
| St. John Macomb Hospital | Warren | Michigan | 48093 | — |
| MeritCare Bemidji | Bemidji | Minnesota | 56601 | — |
| Fairview Ridges Hospital | Burnsville | Minnesota | 55337 | — |
| Mercy and Unity Cancer Center at Mercy Hospital | Coon Rapids | Minnesota | 55433 | — |
| St. Luke's Hospital Cancer Care Center | Duluth | Minnesota | 55805 | — |
| Fairview Southdale Hospital | Edina | Minnesota | 55435 | — |
| Not listed | Fergus Falls | Minnesota | 56537 | — |
| Mercy and Unity Cancer Center at Unity Hospital | Fridley | Minnesota | 55432 | — |
| Hutchinson Area Health Care | Hutchinson | Minnesota | 55350 | — |
| Meeker County Memorial Hospital | Litchfield | Minnesota | 55355 | — |
| HealthEast Cancer Care at St. John's Hospital | Maplewood | Minnesota | 55109 | — |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Maplewood | Maplewood | Minnesota | 55109 | — |
| Virginia Piper Cancer Institute at Abbott - Northwestern Hospital | Minneapolis | Minnesota | 55407 | — |
| Hennepin County Medical Center - Minneapolis | Minneapolis | Minnesota | 55415 | — |
| Hubert H. Humphrey Cancer Center at North Memorial Outpatient Center | Robbinsdale | Minnesota | 55422-2900 | — |
| CentraCare Clinic - River Campus | Saint Cloud | Minnesota | 56303 | — |
| CCOP - Metro-Minnesota | Saint Louis Park | Minnesota | 55416 | — |
| Park Nicollet Cancer Center | Saint Louis Park | Minnesota | 55416 | — |
| Regions Hospital Cancer Care Center | Saint Paul | Minnesota | 55101 | — |
| HealthEast Cancer Care at St. Joseph's Hospital | Saint Paul | Minnesota | 55102 | — |
| United Hospital | Saint Paul | Minnesota | 55102 | — |
| St. Francis Cancer Center at St. Francis Medical Center | Shakopee | Minnesota | 55379 | — |
| Ridgeview Medical Center | Waconia | Minnesota | 55387 | — |
| HealthEast Cancer Care at Woodwinds Health Campus | Woodbury | Minnesota | 55125 | — |
| Minnesota Oncology Hematology, PA - Woodbury | Woodbury | Minnesota | 55125 | — |
| Hattiesburg Clinic, PA at Forrest General | Hattiesburg | Mississippi | 39401 | — |
| Hematology & Oncology Clinic | Hattiesburg | Mississippi | 39402 | — |
| Regional Cancer Center at Singing River Hospital | Pascagoula | Mississippi | 39581 | — |
| Southeast Missouri Regional Cancer Center at Southeast Missouri Hospital | Cape Girardeau | Missouri | 63701 | — |
| Saint Francis Medical Center | Cape Girardeau | Missouri | 63703 | — |
| Saint Luke's Hospital | Chesterfield | Missouri | 63017 | — |
| Ellis Fischel Cancer Center at University of Missouri - Columbia | Columbia | Missouri | 65203 | — |
| Independence Regional Health Center | Independence | Missouri | 64050 | — |
| Freeman Cancer Institute at Freeman Health System | Joplin | Missouri | 64804 | — |
| St. John's Regional Medical Center | Joplin | Missouri | 64804 | — |
| Truman Medical Center - Hospital Hill | Kansas City | Missouri | 64108 | — |
| Saint Luke's Cancer Institute at Saint Luke's Hospital | Kansas City | Missouri | 64111 | — |
| Kansas City Cancer Center at St. Joseph's Medical Mall | Kansas City | Missouri | 64114 | — |
| St. Joseph Medical Center | Kansas City | Missouri | 64114 | — |
| North Kansas City Hospital | Kansas City | Missouri | 64116 | — |
| Parvin Radiation Oncology | Kansas City | Missouri | 64116 | — |
| CCOP - Kansas City | Kansas City | Missouri | 64131 | — |
| Radiation Oncology Associates of Kansas City at Northland Radiation Oncology Center | Kansas City | Missouri | 64154 | — |
| Heartland Regional Medical Center | Saint Joseph | Missouri | 64506 | — |
| CCOP - Cancer Research for the Ozarks | Springfield | Missouri | 65802 | — |
| St. John's Regional Health Center | Springfield | Missouri | 65804 | — |
| Hulston Cancer Center at Cox Medical Center South | Springfield | Missouri | 65807 | — |
| Midwest Hematology Oncology Group, Incorporated | St Louis | Missouri | 63109 | — |
| Saint Louis University Cancer Center | St Louis | Missouri | 63110 | — |
| Missouri Baptist Cancer Center | St Louis | Missouri | 63131 | — |
| Arch Medical Services, Incorporated at Center for Cancer Care and Research | St Louis | Missouri | 63141 | — |
| CCOP - St. Louis-Cape Girardeau | St Louis | Missouri | 63141 | — |
| David C. Pratt Cancer Center at St. John's Mercy | St Louis | Missouri | 63141 | — |
| CCOP - Montana Cancer Consortium | Billings | Montana | 59101 | — |
| Hematology-Oncology Centers of the Northern Rockies - Billings | Billings | Montana | 59101 | — |
| Northern Rockies Radiation Oncology Center | Billings | Montana | 59101 | — |
| St. Vincent Healthcare Cancer Care Services | Billings | Montana | 59101 | — |
