Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Mirabegron in Older Adult Subjects With Overactive Bladder (OAB)
Public ClinicalTrials.gov record NCT02216214. Field values are reproduced from the official study page; the official ClinicalTrials.gov record remains the source of truth for eligibility, enrollment, and contact information.
Data is sourced from official ClinicalTrials.gov public API records. Always review the official ClinicalTrials.gov record for the latest information.
Official title
A Phase 4, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Group, Multi-Center Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of Mirabegron in Older Adult Subjects With Overactive Bladder (OAB)
Study identification
- NCT ID
- NCT02216214
- Recruitment status
- Completed
- Study type
- Interventional
- Phase
- Phase 4
- Lead sponsor
- Astellas Pharma Global Development, Inc.
- Industry
- Enrollment
- 888 participants
Conditions and interventions
Conditions
Interventions
- Mirabegron Drug
- Placebo Drug
Drug
Eligibility (public fields only)
- Age range
- 65 Years and older
- Sex
- All
- Healthy volunteers
- Healthy volunteers not accepted
This page does not interpret eligibility. Detailed inclusion and exclusion criteria are on the official ClinicalTrials.gov record.
Study timeline
- Start date
- Oct 6, 2014
- Primary completion
- Nov 28, 2017
- Completion
- Jan 1, 2018
- Last update posted
- Nov 21, 2024
2014 – 2018
United States locations
- U.S. sites
- 103
- U.S. states
- 38
- U.S. cities
- 91
| Facility | City | State | ZIP | Site status |
|---|---|---|---|---|
| Site US00066 | Huntsville | Alabama | 35801 | — |
| Site US00148 | Mobile | Alabama | 36608 | — |
| Site US00009 | Anchorage | Alaska | 99503 | — |
| Site US00020 | Tucson | Arizona | 85715 | — |
| Site US00019 | Tucson | Arizona | 85745 | — |
| Site US00063 | Little Rock | Arkansas | 72120 | — |
| Site US00081 | Little Rock | Arkansas | 72205 | — |
| Site US00176 | Anaheim | California | 92801 | — |
| Site US00048 | Beverly Hills | California | 90211 | — |
| Site US00142 | Beverly Hills | California | 90212 | — |
| Site US00150 | Hawaiian Gardens | California | 90716 | — |
| Site US00112 | Los Angeles | California | 90017 | — |
| Site US00034 | Los Angeles | California | 90027 | — |
| Site US00010 | Murrieta | California | 92562 | — |
| Site US00135 | San Diego | California | 92117 | — |
| Site US00139 | San Diego | California | 92120 | — |
| Site US00144 | Santa Maria | California | 93454 | — |
| Site US00083 | Stanford | California | 94305 | — |
| Site US00026 | Colorado Springs | Colorado | 80907 | — |
| Site US00039 | Denver | Colorado | 80220 | — |
| Site US00004 | Denver | Colorado | 80239 | — |
| Site US00040 | New London | Connecticut | 06320 | — |
| Site US00090 | Washington D.C. | District of Columbia | 20010 | — |
| Site US00064 | Brooksville | Florida | 34601 | — |
| Site US00080 | Coral Gables | Florida | 33134 | — |
| Site US00002 | DeBary | Florida | 32713 | — |
| Site US00001 | DeLand | Florida | 32720 | — |
| Site US00017 | DeLand | Florida | 32720 | — |
| Site US00018 | Edgewater | Florida | 32132 | — |
| Site US00027 | Fleming Island | Florida | 32003 | — |
| Site US00151 | Hialeah | Florida | 33016 | — |
| Site US00179 | Jupiter | Florida | 33458 | — |
| Site US00057 | Kissimmee | Florida | 34744 | — |
| Site US00076 | Lakeland | Florida | 33805 | — |
| Site US00037 | Miami | Florida | 33135 | — |
| Site US00029 | Miami | Florida | 33144 | — |
| Site US00042 | Miami | Florida | 33173 | — |
| Site US00007 | North Miami | Florida | 33161 | — |
| Site US00021 | Pompano Beach | Florida | 33060 | — |
| Site US00035 | Port Orange | Florida | 32129 | — |
| Site US00075 | St. Petersburg | Florida | 33709 | — |
| Site US00099 | Tampa | Florida | 33606 | — |
| Site US00005 | Savannah | Georgia | 31406 | — |
| Site US00041 | Boise | Idaho | 83642 | — |
| Site US00060 | Greenwood | Indiana | 46143 | — |
| Site US00046 | Jeffersonville | Indiana | 47130 | — |
| Site US00134 | West Des Moines | Iowa | 50266 | — |
| Site US00104 | Augusta | Kansas | 67010 | — |
| Site US00105 | Newton | Kansas | 67114 | — |
| Site US00045 | Overland Park | Kansas | 66202 | — |
| Site US00172 | Lake Charles | Louisiana | 70601 | — |
| Site US00025 | Annapolis | Maryland | 21401 | — |
| Site US00091 | Brockton | Massachusetts | 02301 | — |
| Site US00006 | New Bedford | Massachusetts | 02740 | — |
| Site US00145 | Watertown | Massachusetts | 02472 | — |
| Site US00056 | Grand Rapids | Michigan | 49503 | — |
| Site US00003 | Kalamazoo | Michigan | 49009 | — |
| Site US00093 | Saginaw | Michigan | 48604 | — |
| Site US00024 | Edina | Minnesota | 55435 | — |
| Site US00137 | Sartell | Minnesota | 56377 | — |
| Site US00159 | Billings | Montana | 59102 | — |
| Site US00070 | Norfolk | Nebraska | 68701 | — |
| Site US00014 | Las Vegas | Nevada | 89148 | — |
| Site US00113 | East Brunswick | New Jersey | 08816 | — |
| Site US00111 | New Brunswick | New Jersey | 08901 | — |
| Site US00140 | Albuquerque | New Mexico | 87102 | — |
| Site US00016 | Brooklyn | New York | 11215 | — |
| Site US00043 | Williamsville | New York | 14221 | — |
| Site US00153 | Charlotte | North Carolina | 28209 | — |
| Site US00132 | Concord | North Carolina | 28025 | — |
| Site US00122 | Greensboro | North Carolina | 27403 | — |
| Site US00161 | Raleigh | North Carolina | 27609 | — |
| Site US00165 | Wilmington | North Carolina | 28401 | — |
| Site US00166 | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | — |
| Site US00085 | Fargo | North Dakota | 58103 | — |
| Site US00067 | Akron | Ohio | 44313 | — |
| Site US00050 | Cincinnati | Ohio | 45249 | — |
| Site US00095 | Cleveland | Ohio | 44109 | — |
| Site US00084 | Mentor | Ohio | 44094 | — |
| Site US00015 | Middleburg Heights | Ohio | 44130 | — |
| Site US00102 | Norman | Oklahoma | 73069 | — |
| Site US00103 | Portland | Oregon | 97239 | — |
| Site US00180 | Pittsburgh | Pennsylvania | 15236 | — |
| Site US00082 | Moncks Corner | South Carolina | 29461 | — |
| Site US00162 | Mt. Pleasant | South Carolina | 29464 | — |
| Site US00032 | Bristol | Tennessee | 37620 | — |
| Site US00154 | Chattanooga | Tennessee | 37421 | — |
| Site US00053 | Franklin | Tennessee | 37064 | — |
| Site US00052 | Nashville | Tennessee | 37211 | — |
| Site US00175 | Austin | Texas | 78705 | — |
| Site US00131 | Houston | Texas | 77030 | — |
| Site US00174 | Hurst | Texas | 76054 | — |
| Site US00068 | San Antonio | Texas | 78209 | — |
| Site US00071 | San Antonio | Texas | 78229 | — |
| Site US00100 | San Antonio | Texas | 78229 | — |
| Site US00044 | Salt Lake City | Utah | 84107 | — |
| Site US00036 | Salt Lake City | Utah | 84124 | — |
| Site US00023 | West Jordan | Utah | 84088 | — |
| Site US00170 | Newport News | Virginia | 23606 | — |
| Site US00086 | Norfolk | Virginia | 23502 | — |
| Site US00167 | Seattle | Washington | 98150 | — |
| Site US00098 | Tacoma | Washington | 98405 | — |
| Site US00062 | Madison | Wisconsin | 53715 | — |
Site contact phone numbers, emails, and investigator names are intentionally not displayed here. Open the official ClinicalTrials.gov record for site contact information.
Non-U.S. locations
This page focuses on the U.S. directory. The official record also lists 17 non-U.S. sites.
About this trial record page
- What this page shows
- Public field values for ClinicalTrials.gov record NCT02216214, including study identification, conditions, interventions, eligibility (age, sex, healthy volunteer), timeline, and U.S. site list.
- What this page does not do
- No medical advice, eligibility judgments, treatment recommendations, study quality scoring, or AI-generated medical summaries. No site contact phone numbers, emails, or investigator names.
- Where the data comes from
- Sourced from the official ClinicalTrials.gov public API. The official record is the source of truth.
- Last refresh
- Last update posted Nov 21, 2024 · Synced May 6, 2026
Related: full search, browse by condition, browse by drug or therapy, browse by sponsor, browse by U.S. city.
Open the official record
The complete protocol, eligibility criteria, and contact information for NCT02216214 live on ClinicalTrials.gov.