Effect of Dalcetrapib on CV Risk in a Genetically Defined Population With a Recent ACS
Public ClinicalTrials.gov record NCT05918861. Field values are reproduced from the official study page; the official ClinicalTrials.gov record remains the source of truth for eligibility, enrollment, and contact information.
Data is sourced from official ClinicalTrials.gov public API records. Always review the official ClinicalTrials.gov record for the latest information.
Official title
Phase III, Double-blind, Randomized Placebo-controlled Study to Evaluate the Effects of Dalcetrapib on Cardiovascular (CV) Risk in a Genetically Defined Population With a Recent Acute Coronary Syndrome (ACS)
Brief summary
Reproduced verbatim from the official ClinicalTrials.gov record. Not medical advice.
This is a placebo-controlled, randomized, double-blind, parallel group, phase 3 multicenter study in subjects recently hospitalized for ACS and with the appropriate genetic profile. Subjects will provide informed consent before any study-specific procedures are performed. A separate informed consent will be allowed for an initial pre-screening genetic testing. Subjects meeting the AA genotype will then consent to the full study and confirmatory genetic testing as required. Subject enrollment may begin in the hospital and will continue following release from the hospital or may begin following release from hospital. Screening procedures may be performed at the time of the index ACS event or anytime thereafter, with the condition that randomization must occur within the mandated window (up to12 weeks after the index event). Subjects will be assessed based on their medical history. Those who are likely to qualify will undergo Genotype Assay testing to evaluate genetic determination for the presence of AA genotype.
Study identification
- NCT ID
- NCT05918861
- Recruitment status
- Recruiting
- Study type
- Interventional
- Phase
- Phase 3
- Enrollment
- 2,000 participants
Conditions and interventions
Conditions
Eligibility (public fields only)
- Age range
- 45 Years and older
- Sex
- All
- Healthy volunteers
- Healthy volunteers not accepted
This page does not interpret eligibility. Detailed inclusion and exclusion criteria are on the official ClinicalTrials.gov record.
Study timeline
- Start date
- Oct 2, 2023
- Primary completion
- Jul 31, 2027
- Completion
- Jul 31, 2027
- Last update posted
- Jun 21, 2026
2023 – 2027
United States locations
- U.S. sites
- 186
- U.S. states
- 38
- U.S. cities
- 166
| Facility | City | State | ZIP | Site status |
|---|---|---|---|---|
| Research Site | Alexander City | Alabama | 35010 | Withdrawn |
| Research Site | Birmingham | Alabama | 35211 | Recruiting |
| Research Site | Fairhope | Alabama | 36532 | Recruiting |
| Research Site | Huntsville | Alabama | 35801 | Recruiting |
| Research Site | Mobile | Alabama | 36608 | Recruiting |
| Research Site | Scottsdale | Arizona | 85258 | Recruiting |
| Research Site | Tucson | Arizona | 85724 | Recruiting |
| Research Site | Jonesboro | Arkansas | 72405 | Withdrawn |
| Research Site | North Little Rock | Arkansas | 72117 | Recruiting |
| Research Site | Garden Grove | California | 92844 | Withdrawn |
| Research Site | Huntington Beach | California | 92648 | Recruiting |
| Research Site | La Jolla | California | 92037 | Recruiting |
| Research Site | Long Beach | California | 90813 | Withdrawn |
| Research Site | Los Angeles | California | 90025 | Withdrawn |
| Research Site | Newport Beach | California | 92648 | Not yet recruiting |
| Research Site | Newport Beach | California | 92658 | Not yet recruiting |
| Research Site | San Francisco | California | 94143 | Recruiting |
| Research Site | Santa Barbara | California | 93105 | Recruiting |
| Research Site | Stanford | California | 94305 | Recruiting |
| Research Site | Torrance | California | 90502 | Recruiting |
| Research Site | West Hills | California | 91307 | Recruiting |
| Research Site | Aurora | Colorado | 80011 | Recruiting |
| Research Site | Golden | Colorado | 80401 | Recruiting |
| Research Site | Hartford | Connecticut | 06102 | Recruiting |
| Research Site | New Haven | Connecticut | 06519 | Recruiting |
| Research Site | Newark | Delaware | 19718 | Recruiting |
| Research Site | Washington D.C. | District of Columbia | 20010 | Recruiting |
| Research Site | Boca Raton | Florida | 33434 | Withdrawn |
| Research Site | Boca Raton | Florida | 33486 | Terminated |
| Research Site | Clearwater | Florida | 33756 | Recruiting |
| Research Site | Doral | Florida | 33166 | Not yet recruiting |
| Research Site | Fort Lauderdale | Florida | 33316 | Recruiting |
| Research Site | Fort Myers | Florida | 33908 | Recruiting |
| Research Site | Gainesville | Florida | 32608 | Not yet recruiting |
| Research Site | Hialeah | Florida | 33013 | Withdrawn |
| Research Site | Homestead | Florida | 33030 | Recruiting |
| Research Site | Jacksonville | Florida | 32209 | Recruiting |
| Research Site | Kissimmee | Florida | 34741 | Withdrawn |
| Research Site | Largo | Florida | 33777 | Recruiting |
| Research Site | Miami | Florida | 33032 | Recruiting |
| Research Site | Miami | Florida | 33033 | Withdrawn |
| Research Site | Miami | Florida | 33136 | Recruiting |
| Research Site | Miami | Florida | 33145 | Recruiting |
| Research Site | Miami | Florida | 33175 | Withdrawn |
| Research Site | Miami Lakes | Florida | 33014 | Recruiting |
| Research Site | Miami Lakes | Florida | 33016 | Recruiting |
| Research Site | Ocala | Florida | 34471 | Recruiting |
| Research Site | Orlando | Florida | 32803 | Not yet recruiting |
| Research Site | Pembroke Pines | Florida | 33024 | Recruiting |
| Research Site | Pensacola | Florida | 32502 | Not yet recruiting |
| Research Site | Port Charlotte | Florida | 33952 | Recruiting |
| Research Site | Safety Harbor | Florida | 34695 | Recruiting |
| Research Site | Sarasota | Florida | 34239 | Recruiting |
| Research Site | South Miami | Florida | 33143 | Withdrawn |
| Research Site | Tallahassee | Florida | 32308 | Withdrawn |
| Research Site | Tampa | Florida | 33606 | Recruiting |
| Research Site | Tampa | Florida | 33607 | Recruiting |
| Research Site | The Villages | Florida | 32162 | Not yet recruiting |
| Research Site | Winter Haven | Florida | 33881 | Recruiting |
| Research Site | Acworth | Georgia | 30101 | Withdrawn |
| Research Site | Atlanta | Georgia | 30310 | Recruiting |
| Research Site | Atlanta | Georgia | 30322 | Recruiting |
| Research Site | Augusta | Georgia | 30912 | Recruiting |
| Research Site | Gainesville | Georgia | 30501 | Not yet recruiting |
| Research Site | McDonough | Georgia | 30253 | Recruiting |
| Research Site | Arlington Heights | Illinois | 60005 | Recruiting |
| Research Site | Bloomingdale | Illinois | 60108 | Withdrawn |
| Research Site | Chicago | Illinois | 60612 | Not yet recruiting |
| Research Site | Chicago | Illinois | 60616 | Recruiting |
| Research Site | Glenview | Illinois | 60026 | Recruiting |
| Research Site | Hazel Crest | Illinois | 60429 | Withdrawn |
| Research Site | Park Ridge | Illinois | 60068 | Withdrawn |
| Research Site | Springfield | Illinois | 62702 | Recruiting |
| Research Site | Fort Wayne | Indiana | 46845 | Active, not recruiting |
| Research Site | Indianapolis | Indiana | 46202 | Recruiting |
| Research Site | Merrillville | Indiana | 46410 | Withdrawn |
| Research Site | Munster | Indiana | 46321 | Recruiting |
| Research Site | Newburgh | Indiana | 47630 | Recruiting |
| Research Site | Richmond | Indiana | 47374 | Recruiting |
| Research Site | Davenport | Iowa | 52801 | Recruiting |
| Research Site | Iowa City | Iowa | 52242 | Recruiting |
| Research Site | West Des Moines | Iowa | 50266 | Active, not recruiting |
| Research Site | Kansas City | Kansas | 66160 | Recruiting |
| Research Site | Edgewood | Kentucky | 41017 | Not yet recruiting |
| Research Site | Lexington | Kentucky | 40536 | Recruiting |
| Research Site | Louisville | Kentucky | 40202 | Withdrawn |
| Research Site | Hammond | Louisiana | 70403 | Recruiting |
| Research Site | Lafayette | Louisiana | 70503 | Recruiting |
| Research Site | Mandeville | Louisiana | 70448 | Withdrawn |
| Research Site | New Orleans | Louisiana | 70121 | Recruiting |
| Research Site | Bangor | Maine | 04401 | Recruiting |
| Research Site | Baltimore | Maryland | 21215 | Withdrawn |
| Research Site | Bethesda | Maryland | 20814 | Recruiting |
| Research Site | Bowie | Maryland | 20715 | Withdrawn |
| Research Site | Columbia | Maryland | 21044 | Withdrawn |
| Research Site | Lutherville | Maryland | 21093 | Active, not recruiting |
| Research Site | Bay City | Michigan | 48708 | Recruiting |
| Research Site | Dearborn | Michigan | 48126 | Recruiting |
| Research Site | Detroit | Michigan | 48202 | Recruiting |
| Research Site | Kalamazoo | Michigan | 49048 | Recruiting |
| Research Site | Lansing | Michigan | 48912 | Not yet recruiting |
| Research Site | Midland | Michigan | 48670 | Recruiting |
| Research Site | Mount Clemens | Michigan | 48043 | Recruiting |
| Research Site | Petoskey | Michigan | 49770 | Recruiting |
| Research Site | Traverse City | Michigan | 49684 | Not yet recruiting |
| Research Site | Ypsilanti | Michigan | 48197 | Recruiting |
| Research Site | Coon Rapids | Minnesota | 55433 | Not yet recruiting |
| Research Site | Duluth | Minnesota | 55805 | Withdrawn |
| Research Site | Minneapolis | Minnesota | 55407 | Recruiting |
| Research Site | Minneapolis | Minnesota | 55417 | Recruiting |
| Research Site | Saint Cloud | Minnesota | 56303 | Recruiting |
| Research Site | Tupelo | Mississippi | 38801 | Recruiting |
| Research Site | Springfield | Missouri | 65804 | Withdrawn |
| Research Site | St Louis | Missouri | 63110 | Recruiting |
| Research Site | St Louis | Missouri | 63136 | Recruiting |
| Research Site | Lincoln | Nebraska | 68506 | Withdrawn |
| Research Site | Omaha | Nebraska | 68124 | Recruiting |
| Research Site | Las Vegas | Nevada | 89102 | Recruiting |
| Research Site | Bridgewater | New Jersey | 08807 | Recruiting |
| Research Site | Hackensack | New Jersey | 07601 | Recruiting |
| Research Site | Pomona | New Jersey | 08240 | Recruiting |
| Research Site | Albuquerque | New Mexico | 87102 | Recruiting |
| Research Site | Albany | New York | 12211 | Recruiting |
| Research Site | Buffalo | New York | 14203 | Recruiting |
| Research Site | Johnson City | New York | 13790 | Recruiting |
| Research Site | New York | New York | 10028 | Recruiting |
| Research Site | Poughkeepsie | New York | 12601 | Recruiting |
| Research Site | Staten Island | New York | 10310 | Recruiting |
| Research Site | Stony Brook | New York | 11794 | Recruiting |
| Research Site | The Bronx | New York | 10467 | Recruiting |
| Research Site | Pinehurst | North Carolina | 28374 | Withdrawn |
| Research Site | Rocky Mount | North Carolina | 27804 | Recruiting |
| Research Site | Sanford | North Carolina | 27330 | Not yet recruiting |
| Research Site | Winston-Salem | North Carolina | 27103 | Recruiting |
| Research Site | Winston-Salem | North Carolina | 27157 | Recruiting |
| Research Site | Canton | Ohio | 44710 | Recruiting |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45219 | Withdrawn |
| Research Site | Cincinnati | Ohio | 45267 | Not yet recruiting |
| Research Site | Cleveland | Ohio | 44106 | Recruiting |
| Research Site | Springfield | Ohio | 45504 | Recruiting |
| Research Site | Toledo | Ohio | 43608 | Recruiting |
| Research Site | Bartlesville | Oklahoma | 74006 | Not yet recruiting |
| Research Site | Oklahoma City | Oklahoma | 73112 | Not yet recruiting |
| Research Site | Tulsa | Oklahoma | 74104 | Not yet recruiting |
| Research Site | Allentown | Pennsylvania | 18013 | Not yet recruiting |
| Research Site | Allentown | Pennsylvania | 18103 | Recruiting |
| Research Site | Chambersburg | Pennsylvania | 17201 | Recruiting |
| Research Site | Hershey | Pennsylvania | 17033 | Recruiting |
| Research Site | Langhorne | Pennsylvania | 19047 | Not yet recruiting |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19104 | Recruiting |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19107 | Recruiting |
| Research Site | Philadelphia | Pennsylvania | 19152 | Not yet recruiting |
| Research Site | West Reading | Pennsylvania | 19611 | Recruiting |
| Research Site | Wyomissing | Pennsylvania | 19610 | Recruiting |
| Research Site | Providence | Rhode Island | 02906 | Recruiting |
| Research Site | Rock Hill | South Carolina | 29732 | Recruiting |
| Research Site | Spartanburg | South Carolina | 29303 | Recruiting |
| Research Site | Rapid City | South Dakota | 57701 | Recruiting |
| Research Site | Chattanooga | Tennessee | 37403 | Recruiting |
| Research Site | Greeneville | Tennessee | 37745 | Recruiting |
| Research Site | Jefferson City | Tennessee | 37760 | Recruiting |
| Research Site | Memphis | Tennessee | 38120 | Recruiting |
| Research Site | Oak Ridge | Tennessee | 37830 | Recruiting |
| Research Site | Powell | Tennessee | 37849 | Recruiting |
| Research Site | Amarillo | Texas | 79106 | Recruiting |
| Research Site | Beaumont | Texas | 77702 | Active, not recruiting |
| Research Site | Corpus Christi | Texas | 78404 | Withdrawn |
| Research Site | Cypress | Texas | 77429 | Recruiting |
| Research Site | Dallas | Texas | 75216 | Recruiting |
| Research Site | Dallas | Texas | 75235 | Recruiting |
| Research Site | Houston | Texas | 77070 | Recruiting |
| Research Site | Houston | Texas | 77089 | Recruiting |
| Research Site | Houston | Texas | 77090 | Recruiting |
| Research Site | Kingwood | Texas | 77339 | Recruiting |
| Research Site | McKinney | Texas | 75071 | Recruiting |
| Research Site | Mesquite | Texas | 75149 | Withdrawn |
| Research Site | Port Arthur | Texas | 77642 | Active, not recruiting |
| Research Site | San Antonio | Texas | 78207 | Not yet recruiting |
| Research Site | Victoria | Texas | 77901 | Recruiting |
| Research Site | Waco | Texas | 76712 | Active, not recruiting |
| Research Site | Fredericksburg | Virginia | 22401 | Not yet recruiting |
| Research Site | Newport News | Virginia | 23606 | Withdrawn |
| Research Site | Norfolk | Virginia | 23504 | Active, not recruiting |
| Research Site | Richmond | Virginia | 23219 | Recruiting |
| Research Site | Winchester | Virginia | 22601 | Recruiting |
| Research Site | Seattle | Washington | 98122 | Recruiting |
Site contact phone numbers, emails, and investigator names are intentionally not displayed here. Open the official ClinicalTrials.gov record for site contact information.
Non-U.S. locations
This page focuses on the U.S. directory. The official record also lists 45 non-U.S. sites.
About this trial record page
- What this page shows
- Public field values for ClinicalTrials.gov record NCT05918861, including study identification, conditions, interventions, eligibility (age, sex, healthy volunteer), timeline, and U.S. site list.
- What this page does not do
- No medical advice, eligibility judgments, treatment recommendations, study quality scoring, or AI-generated medical summaries. No site contact phone numbers, emails, or investigator names.
- Where the data comes from
- Sourced from the official ClinicalTrials.gov public API. The official record is the source of truth.
- Last refresh
- Last update posted Jun 21, 2026 · Synced Sep 1, 2026
Related: full search, browse by condition, browse by drug or therapy, browse by sponsor, browse by U.S. city.
Open the official record
The complete protocol, eligibility criteria, and contact information for NCT05918861 live on ClinicalTrials.gov.